Szállítási szolgáltatások részletei
2026. májusától a kiszállításainkat már több futárszolgálaton keresztül is elérheted. A futárszolgálatokat lépésenként vezetjük be, így a GLS szállítási mód minden termék esetében elérhető továbbra is, a további futárszolgálatok eleinte a leggyakrabban rendelt termékek esetében érhetőek el, majd folyamatosan kiterjesztjük a többi termékre is.
Szállítási információk
Ingyenes szállítás a 40.000 Ft összeget meghaladó megrendelések esetén vehető igénybe. Fontos, hogy Doterra termékek házhozszállításos rendelésének esetében a kiszállítást a Doterra mindenkori hivatalos szállítójára módosíthatjuk, hogy a vállalt kiszállítási időt minden esetben tartani tudjuk.
Szállítási módok és díjak
| Szállítási mód | Díj | Típus |
|---|---|---|
| GLS Csomagpont | 1500 Ft | Alap |
| GLS Házhozszállítás | 2200 Ft | Alap |
| Foxpost automata | 1250 Ft | Nem minden termékre elérhető |
| MPL PostaPont | 1400 Ft | Nem minden termékre elérhető |
| MPL csomagautomata | 1500 Ft | Nem minden termékre elérhető |
| MPL házhozszállítás | 1900 Ft | Nem minden termékre elérhető |
| DPD házhozszállítás | 1900 Ft | Nem minden termékre elérhető |
| ExpressOne házhozszállítás | 1900 Ft | Nem minden termékre elérhető |
| FámaFutár házhozszállítás | 1800 Ft | Nem minden termékre elérhető |
| Személyes átvétel (Gyúró) | 500 Ft |
Szállítási határidők
| Szállítás típusa | Határidő |
|---|---|
| Házhozszállítás | 1-2 munkanap |
| Automatába / csomagpontra | 1–2 munkanap |
A szállítási idő tájékoztató jellegű.
Csomagpontok és automaták összehasonlítása
Csomagátvételi módok összehasonlítása
| Szempont | GLS automata | MPL csomagautomata | MPL Csomagpont / Posta | Foxpost automata |
|---|---|---|---|---|
| Átvételi határidő | 7 nap | 2 munkanap | 5 munkanap | 5 nap |
| Mi történik, ha nem veszed át? | Visszaküldik a feladónak | Postára kerül, ott még átvehető | Visszaküldik a feladónak | Visszaküldik a feladónak |
| Átvétel helye | Automata | Automata → majd posta | Posta vagy partner üzlet | Automata |
| Elérhetőség | Többnyire 0–24 | Többnyire 0–24 | Nyitvatartási időben | 0–24 |
| Max. csomagméret | 42 × 51 × 39 cm | 50 × 31 × 35 cm | max. 75 cm oldalhossz | 61 × 36 × 60 cm |
| Max. súly | 40 kg | 20 kg | 20 kg | 25 kg |
| Értesítés | E-mail, SMS | E-mail, SMS | E-mail, SMS | E-mail, SMS |
| Átvétel módja | PIN kód | PIN / QR kód | Személyesen, igazolvánnyal | PIN kód |
| Előny | Hosszú átvételi idő | Postai átvételre kerülhet | Rugalmas, személyes átvétel | Kedvező ár, kényelmes |
| Hátrány | Rövid átvételi idő | Nem 0–24 |
GLS szállítás
Házhozszállítás
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Szállítási idő | 1-2 munkanap a feladást követően |
| Max. súly | 40 kg |
| Max. hosszúság | 200 cm |
| Max. szélesség | 80 cm |
| Max. magasság | 60 cm |
| Max. körméret | 300 cm |
GLS automaták és csomagpontok
| Szolgáltatás | Átvételi idő | Max. méret | Max. súly |
|---|---|---|---|
| GLS automata | 7 nap | 42 × 51 × 39 cm | 40 kg |
| GLS csomagpont | 5 munkanap | - | - |
MPL (Magyar Posta) Szabályok
Alapszolgáltatások
- 1-2 munkanapos kézbesítés (nem garantált)
- 2 kézbesítési kísérlet házhozszállítás esetén
- 2 munkanapig őrzi a csomagot automatában, utána a legközelebbi postára szállítja
- 5 munkanapos őrzés postán
- Online nyomkövetés
- E-mail és SMS értesítés
Mérethatárok
| Szállítás típusa | Max. súly | Max. méret |
|---|---|---|
| Házhozszállítás | 40 kg | 180 cm |
| PostaPont | 20 kg | 180 cm |
| Postára címezve | 30 kg | 180 cm |
| Csomagautomata | 20 kg | 50 × 31 × 35 cm |
Fontos információk
- A futárszolgálatok méret- és súlykorlátozásai kötelező érvényűek
- Sikertelen kézbesítés esetén a csomag visszaküldésre kerülhet
